<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Digital Supply Chain Implementation Model in Automotive Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی پیاده‌سازی زنجیره تأمین هوشمند در صنعت خودروسازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234201</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.372301.7839</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیراحسان</FirstName>
					<LastName>زاهدی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>حقیقت</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-9824-0902</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rapid technological advances are the driving force that forces manufacturing firms to shift from a traditional model to smart supply chain management for proper management of their demand and supply. This study presents a model for implementing digital supply chain in the Iranian automotive industry. The research is applied and developmental in terms of its purpose, qualitative in terms of the nature of the data, and descriptive in terms of the method of data collection, which conducted using thematic analysis. The statistical population formed from specialists and experts in the country&#039;s automotive industry and sampling carried out purposefully. Data collected using a semi-structured interview method and 13 people interviewed until the theoretical adequacy criterion of the data achieved. The data coding process carried out using MAXQDA software. 139 basic themes, 38 organizing themes, and 6 overarching themes identified and analyzed. The overarching themes include: supply chain challenges, supply chain requirements, mainstream smart manufacturing, supply chain performance, environmental consequences of implementing a supply chain, and internal outcomes of implementing a smart supply chain. According to the research findings, automotive companies can prepare the ground for utilizing smart manufacturing in their company by understanding the requirements of the current competitive environment, using an efficient executive model, utilizing joint collaboration, especially in advanced technologies, providing specialized personnel, and training the workforce. The innovation of the present research was to find digitization factors and their correct combination, and ultimately achieving a comprehensive model in the automotive industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;پیشرفت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;های سریع فناوری نیروی محرکه&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk210375458;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk210375458;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;ای &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;است که بنگاه‌های تولیدی را وادار می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;کند تا از یک الگوی سنتی به هوشمندسازی زنجیره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; تأمین برای مدیریت مناسب تقاضا و عرضه خود روی بیاورند. این پژوهش به ارائه الگویی جهت اجرای زنجیره تأمین هوشمند در صنعت خودروسازی ایران می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;کاربردی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;و توسعه‌ای، از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی است که با استفاده‌از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری از&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;متخصصان و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;خبرگان صنعت خودروسازی کشور تشکیل و نمونه‌برداری به‌صورت هدف‌مند انجام شد. داده‌ها&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;روش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;مصاحبه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;نیمه‌ساختاریافته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;گردآوری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;و تا دستیابی‌به معیار کفایت نظری داده‌ها با 13 نفر مصاحبه گردید. فرایند کدگذاری داده‌ها با استفاده‌از نرم‌افزار مکس کیودا انجام شد. 139 مضمون پایه، 38 مضمون سازمان‌دهنده و 6 مضمون فراگیر شناسایی و تحلیل گردید. مضامین فراگیر عبارت‌انداز: چالش‌های زنجیره تأمین، الزامات زنجیره تأمین، جریان اصلی تولید هوشمند، عملکرد زنجیره تأمین، پیامدهای محیطی به‌کارگیری زنجیره تأمین و نتایج درون سازمانی اجرای زنجیره تأمین هوشمند.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;مطابق یافته‌های پژوهش، شرکت‌های خودروسازی می‌توانند با درک اقتضائات محیط رقابتی فعلی، استفاده‌از الگوی اجرایی کارآمد، بهره‌گیری‌از همکاری مشترک به‌ویژه در فناوری‌های پیشرفته، تأمین نیروی متخصص و آموزش نیروی کار، زمینه بهره‌گیری از تولید هوشمند را در شرکت خود فراهم کنند. نوآوری پژوهش حاضر یافتن عوامل هوشمندسازی و ترکیب صحیح آن‌ها و درنهایت دستیابی‌به الگویی جامع در صنعت خودروسازی، بود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاک‌چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت خودروسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bumara.ir/article_234201_18146f21dad9e697f6d2ac146d3cb724.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
