<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Forecasting Model for Energy Crisis Contagion Across Economic Sectors Using the EGARCH Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل پیش بینی سرایت بحران های انرژی به بخش های اقتصادی با رویکرد مدل EGRACH</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245244</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.373601.0877</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>اردستانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد سرمایه گذاری محاسباتی از دانشگاه نیوبرونزویک کانادا.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Energy crises, following the COVID-19 pandemic, geopolitical tensions, sharp increases in natural gas prices, supply chain disruptions, and policy uncertainty, have become one of the most important sources of volatility across economic sectors. The main objective of this study is to examine whether the magnitude and transmission path of volatility contagion from oil, gas, gasoline, and heating fuel markets to economic sectors can be predicted using an exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (EGARCH) framework combined with a composite energy crisis index.&lt;br&gt;To address this question, daily data covering the period from 2020 to June 9, 2026 were collected for five energy markets and twelve tradable sectoral indices. After constructing an energy crisis index, an augmented EGARCH model with a contagion component embedded in the conditional variance equation was specified and estimated.&lt;br&gt;The empirical findings indicate that energy crisis days significantly increase the conditional volatility of financial, industrial, real estate, basic materials, consumer staples, and communication sectors. Specifically, volatility increases during crisis periods were estimated at 44.2% for the financial sector, 43.2% for the industrial sector, and 39.2% for real estate. The contagion coefficient in the log-variance equation was higher for consumer staples, utilities, basic materials, real estate, and technology compared to other sectors. Moreover, the negative sign of the asymmetry parameter confirms that adverse news and negative shocks amplify future volatility more strongly than positive shocks.&lt;br&gt;The main contribution of this paper is the development of an early warning framework for intelligent strategic risk management. This framework can be applied at the firm, institutional investor, and policymaker levels for sectoral resilience prioritization, risk budgeting, and vulnerability assessment of value chains.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران های انرژی پس از همه گیری کرونا، تنش های ژئوپلیتیکی، جهش قیمت گاز طبیعی، اختلال زنجیره های عرضه و نااطمینانی سیاستی، به یکی از مهمترین منشأهای نوسان در بخش های اقتصادی تبدیل شده اند. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا می توان با اتکا به الگوی ناهمسانی واریانس نمایی و یک شاخص ترکیبی بحران انرژی، شدت و مسیر سرایت نوسان از بازارهای نفت، گاز، بنزین و سوخت گرمایشی به بخش های اقتصادی را پیش بینی کرد یا خیر. برای پاسخ، داده های روزانه دوره ۲۰۲۰ تا ۹ ژوئن ۲۰۲۶ برای پنج بازار انرژی و دوازده شاخص بخشی قابل معامله گردآوری شد و پس از ساخت شاخص بحران انرژی، یک مدل افزوده ناهمسانی واریانس نمایی با جزء سرایت در معادله واریانس شرطی طراحی و برآورد شد. یافته ها نشان داد که روزهای بحرانی انرژی، میانگین نوسان شرطی بخش های مالی، صنعتی، املاک، مواد پایه، کالاهای مصرفی ضروری و ارتباطات را به طور معنادار افزایش می دهد؛ به گونه ای که افزایش نوسان در روزهای بحرانی برای مالی ۴۴٫۲ درصد، صنعتی ۴۳٫۲ درصد و املاک ۳۹٫۲ درصد برآورد شد. ضریب سرایت بحران در معادله لگاریتم واریانس برای کالاهای مصرفی ضروری، خدمات عمومی، مواد پایه، املاک و فناوری بزرگتر از سایر بخش ها بود و علامت منفی ضریب نامتقارن نیز نشان داد که اخبار بد و شوک های کاهشی، نوسان آینده را بیش از اخبار مثبت تشدید می کنند. دستاورد اصلی مقاله، ارائه یک چارچوب هشدار زودهنگام برای مدیریت راهبردی هوشمند است که می تواند در سطح بنگاه، سرمایه گذار نهادی و سیاستگذار برای اولویت بندی تاب آوری بخشی، بودجه بندی ریسک و سنجش آسیب پذیری زنجیره ارزش به کار رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرایت نوسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمسانی واریانس نمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش‌های اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت راهبردی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی ریسک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bumara.ir/article_245244_6102b51864b8ca3cb338eb41c047be94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model of Leader Competencies on the Path to Realizing Digital Transformation in the Banking Industry with a Sustainable Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی شایستگی‌های رهبران در مسیر تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکداری با رویکرد پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244301</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.373601.1055</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمهدی</FirstName>
					<LastName>موسوی نایینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمت الله</FirstName>
					<LastName>قلی پور سوته</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3012-523X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The characteristics and style of leaders, as one of the important factors in digital transformation and commitment to the sustainability of financial industries, play a fundamental role in organizational decisions. Despite the importance of this concept, a model for measuring the competencies of leaders in the field of sustainability and digital transformation has not been presented so far. The aim of the present study is to identify such competencies. This study is qualitative and based on data-based theory with the Strauss and Corbin approach. The research population includes digital transformation experts who are proficient in sustainability values in the Iranian financial industry, and sampling was conducted in a purposeful and theoretical manner. Data were collected through 13 semi-structured interviews in 1403 and continued until theoretical saturation was reached. Data analysis was performed using open, axial, and selective coding. The results of the study showed that the pattern of digital and sustainable competencies of leaders in the Iranian banking industry is as follows: causal conditions (requirements of digital transformation in banking, the necessity of sustainability in the financial system, the evolution of bank customer behavior), pivotal phenomenon (digital-technological competencies, sustainable leadership competencies, and digital hybrid competencies of sustainability), contextual conditions (digital structure of the bank, the context of bank sustainability, and the technological financial ecosystem), intervening conditions (individual obstacles of the leader, job and environmental constraints, incentives and collaborations), strategies (learning and personal development strategies, specific leadership strategies, decision-making strategies), and consequences (individual (for leadership), organizational (through leadership), and socio-environmental). This study found that the Iranian banking industry, as a pioneering industry in digital transformation, needs to simultaneously consider a sustainability approach and for this, it needs to develop the competencies of its leaders so that they can also achieve the values of sustainable development and green banking on the path of digital transformation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ویژگی و سبک رهبران به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تحول دیجیتال و تعهد به پایداری صنایع مالی، نقش اساسی در تصمیمات سازمانی ایفا می‌کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون الگویی برای احصاء شایستگی‌های رهبران در زمینه پایداری و تحول دیجیتال به صورت توامان ارائه نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چنین شایستگی‌های است. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین است. جامعه پژوهش شامل خبرگان تحول دیجیتال و مسلط به ارزش‌های پایداری در صنعت مالی ایران بوده و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و نظری انجام شد. داده‌ها از طریق 13 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته در سال 1403 گردآوری و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شایستگی‌های دیجیتال و پایدار رهبران در صنعت بانکداری ایران به شرح ذیل است: شرایط علی(الزامات تحول دیجیتال در بانکداری، ضرورت پایداری در نظام مالی، تکامل رفتار مشتریان بانکی)، پدیده محوری (شایستگی‌های دیجیتال- فناورانه، شایستگی‌های رهبری پایدار و شایستگی‌های ترکیبی دیجیتال پایداری)، شرایط زمینه‌ای (ساختار دیجیتال بانک، زمینه پایداری بانک و اکوسیستم مالی فناورانه)، شرایط مداخله‌گر (موانع فردی رهبر، محدودیت‌های شغلی و محیطی، محرک‌ها و همکاری‌ها)، راهبردها (رراهبردهای یادگیری و توسعه فردی، راهبردهای مخصوص رهبری، راهبردهای تصمیم‌گیری) و پیامدها(فردی (برای رهبری)، سازمانی (به واسطه رهبری) و اجتماعی-محیطی). این تحقیق دریافت که صنعت بانکداری ایران به عنوان یک صنعت پیشگام در تحول دیجیتال، لازم است که رویکرد پایداری را توامان در نظر گرفته و برای این مهم، نیاز به توسعه شایستگی‌های رهبران خود دارد که بتواند ارزش‌های توسعه پایدار و بانکداری سبز را نیز در مسیر تحول دیجیتال، بدست آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی رهبران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقق تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت بانکداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bumara.ir/article_244301_da21306438d8eeca3af1afd9a73cd423.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a model of individual and organizational competencies effective in smart innovation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل شایستگی های فردی و سازمانی موثر بر نوآوری هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234002</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.373601.4958</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاجیه</FirstName>
					<LastName>رجبی فرجاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3569-4834</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>محمدی تبار</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the research was to present a model of individual and organizational competencies effective on smart innovation. Considering the research topic, a qualitative-quantitative and applied approach was used. The sample size in the second method (qualitative) was obtained by the theoretical saturation method. The statistical population in the quantitative section is the academic staff of Islamic Azad University, Islamshahr Branch. In the quantitative part, the statistical population of 86 people was selected as a statistical sample using a stratified random method. To ensure the findings of the coding method, the validity of the formal and structural method and the reliability of the quantitative part of the Cronbach&#039;s alpha method and the content analysis method of the interviews were used. Then the content of the interview was analyzed using the coding method. Analysis of the data obtained from the interview showed that individual competencies were extracted in 4 main categories with the titles of skills development, ability development, personality factors and specialized factors and 19 subcategories and organizational competencies were extracted in 4 main categories with the titles of management and leadership development, organizational readiness, human resources and organizational climate along with 21 subcategories. Also, in the quantitative part, it was examined and its fit was confirmed using the structural equation model test and Smart PLS software version number two.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش ارائه مدل شایستگی های فردی و سازمانی موثر بر نوآوری هوشمند بوده است. با توجه به موضوع پژوهش ، از رویکرد کیفی- کمی و از نوع کاربردی بهره گرفته است. حجم نمونه در روش دوم (کیفی) با روش اشباع نظری به دست آمد. جامعه آماری در بخش کمی، کارکنان دانشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. در بخش کمی، جامعه آماری تعداد 86 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شد.برای اطمینان از یافته ها از شیوه کدگذاری ، روایی از روش صوری و سازه‌ای و پایایی بخش کمی از روش آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .سپس محتوای مصاحبه به روش کدگذاری تحلیل می شود.تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که شایستگی‌های فردی در 4 مقوله اصلی با عناوین توسعه مهارتها، توسعه توانایی‌ها،عوامل شخصیتی و عوامل تخصصی و 19 مقوله های فرعی و شایستگی‌های سازمانی در 4 مقوله اصلی با عناوین توسعه مدیریت و رهبری،آمادگی سازمانی،منابع انسانی و جو سازمانی به همراه 21 مقوله های فرعی استخراج گردید. همچنین در بخش کمی با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه شماره دو بررسی و برازش آن تایید گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bumara.ir/article_234002_35e86822673c9bf61067b38e3662c4f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the role of entrepreneurial leadership in promoting innovative performance of venture capital: Examining the mediating role of strategic flexibility</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین نقش رهبری کارآفرینانه در ارتقای عملکرد نوآورانه سرمایه‌گذاری خطرپذیر: بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری استراتژیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244593</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.373601.9281</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیه</FirstName>
					<LastName>مقیمی خراسانی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الناز</FirstName>
					<LastName>لاری یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>شفعتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>پرهیزکاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the current competitive and dynamic environment, venture capital is forced to use new management methods to continue its activities and achieve sustainable growth. In the meantime, entrepreneurial leadership, relying on components such as innovation, risk acceptance and forward-looking vision, plays a decisive role in guiding and directing this type of investment.. In this study, the explanation of the role of entrepreneurial leadership in promoting innovative performance of venture capital: Examining the mediating role of strategic flexibility is investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of the research included all member companies and funds in the Venture Capital Association in Tehran. The minimum sample size was estimated to be 224 people according to G-Power software and was analyzed. In this study, a standard questionnaire was used to collect data. Reliability was examined using the McDonald Omega coefficient, and face and content validity were examined and confirmed by the supervisor and experts. The obtained data were also analyzed using SPSS and AMOS statistical software. The findings show that entrepreneurial leadership has a positive and significant effect on innovative performance. Entrepreneurial leadership has a positive and significant effect on strategic flexibility. Strategic flexibility has a positive and significant effect on innovative performance. Also, strategic flexibility plays a significant mediating role in this relationship; in other words, entrepreneurial leaders provide the basis for improving innovative performance by strengthening adaptive capacities and strategic responsiveness. These results can be a practical guide for managers of venture capital companies to improve performance and develop competitive advantages in an innovation-oriented environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در فضای رقابتی و پویای کنونی، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای تداوم فعالیت و دستیابی به رشد پایدار، ناگزیر از بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریتی هستند. در این میان، رهبری کارآفرینانه با اتکا بر مؤلفه‌هایی همچون نوآوری، پذیرش ریسک و نگاه آینده‌نگرانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و جهت‌دهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند.. در این مطالعه به‌بررسی تبیین نقش رهبری کارآفرینانه در ارتقای عملکرد نوآورانه سرمایه‌گذاری خطرپذیر: بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری استراتژیک بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت ها و صندوق‌های عضو در انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شهر تهران انتخاب شدند. حداقل حجم نمونه طبق نرم‌افزار جی‌پاور 224 نفر برآورد گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شدهاست. پایایی با استفاده از ضریب امگا مکدونالد مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوا با نظر استاد راهنما و خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین تجزیه وتحلیل داده های به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و AMOS صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رهبری کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارد. رهبری کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف‌پذیری استراتژیک دارد. انعطافپذیری استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارد. همچنین، انعطاف‌پذیری استراتژیک نقش میانجی معناداری در این رابطه ایفا می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، رهبران کارآفرین با تقویت ظرفیت‌های تطبیقی و پاسخ‌گویی استراتژیک، زمینه بهبود عملکرد نوآورانه را فراهم می‌سازند. این نتایج می‌تواند راهنمایی عملی برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهت ارتقاء عملکرد و توسعه مزیت‌های رقابتی در فضای نوآوری‌محور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری استراتژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bumara.ir/article_244593_371540720c50b9cdaa52559816dd1ec4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی  پژوهش‌های مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت استراتژیک هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2891-4128</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the factors affecting the financial imbalance and providing solutions to overcome this situation in the pension funds</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل موثر بر ناترازی مالی و ارائه راه کارهای برون رفت از این وضعیت در صندوق های بازنشستگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243447</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.87453/bumara.2026.372301.1258</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>غواصی روشنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته حسابداری، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزت اله</FirstName>
					<LastName>عباسیان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی مالی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8364-6461</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The challenges of pension funds, based on the literature, indicate the existence of various internal and external factors, and since the interventions of these factors show their negative effects in the long term, the effectiveness of the efforts is practically diminished without examination. In this regard, the purpose of this article is to investigate and identify the factors and reasons for creating financial imbalance in pension funds, and it studies the main factors that caused the current situation and will face the crisis in the future. In other words, I am looking for an answer to the question, what should be done so that we do not face the problems predicted for the pension fund?&lt;br&gt;The research method of this study is based on the purpose of applied and developmental type. Based on the type of data collection method, the leading research method will be combined (qualitative and quantitative). The research method in the first stage, which is qualitative, is of the theme analysis type, and in the next stage, through the Delphi method, we identify solutions to the problem. In the quantitative stage, the ranking method of the identified factors affecting the pension fund imbalance and the solutions to overcome this situation are used along with the presentation of the conceptual model. In order to rank the challenges identified in the pension funds based on the opinions of the experts present in the research and to further ensure the accuracy of the results of three different and new methods including the method of integrated determination of the weight of the target criteria (IDOCRIW), the method based on the effects of removing criteria (MEREC) and CILOS method is used. It should be mentioned that all the calculations of this section were done in Python software. In this study, based on qualitative and quantitative analysis methods, identification and prioritization of the financial imbalance challenges of pension funds with a focus on the social security organization were addressed. The final results of the analysis of experts&#039; opinions showed that the challenges of &quot;inappropriate wage determination rules&quot;, &quot;corruption and lack of transparency in resources and expenses&quot;, &quot;weak corporate governance and violation of the independence of funds&quot;, &quot;inflation&quot; and &quot;pension fund management&quot; are the most important factors. The financial imbalance of pension funds in Iran.</Abstract>
